[1] Langerfeld E. Phoma exigua var. foveata cause of a tuber rot of potatoes[J]. Gesunde Pflanzen, 1980, 32(4): 92-95.
[2] Eppo. Phoma exigua var. foveata data sheets on quarantine pests[M]. Cambridge: Quarantine Pests for Europe University Press, 1997, 865-871.
[3] 姜红霞, 杨成德, 陈秀蓉, 等. 甘肃省马铃薯坏疽病鉴定及其病原生物学特性研究[J]. 草业学报, 2013, 22(2): 123-131.
[4] 黄琼辉. 蔬菜农药残留现状及治理对策[J]. 福建农业科技, 2002, 25(5): 43-44.
[5] 章四平, 匡静, 王建新, 等. 生防菌株NJ-18的鉴定及其对几种植物病原真菌的拮抗作用研究[J]. 中国农学通报, 2009, 25(3): 213-217.
[6] 董昆明, 陈亮, 周晓见, 等. 1株抑烟草青枯病生防菌的筛选、鉴定及其活性物质研究[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(31): 19172-19175.
[7] 赵辉, 鲁传涛, 刘红彦, 等. 1株生防芽胞杆菌的鉴定及其抑菌活性的初步研究[J]. 河南农业科学, 2014, 43(4): 75-79.
[8] 李振东, 陈秀蓉, 李鹏, 等. 珠芽蓼内生菌Z5产IAA和抑菌能力测定及其鉴定[J]. 草业学报, 2010, 19(2): 61-68.
[9] 畅涛, 王涵琦, 杨成德, 等. 高寒草地禾草内生细菌B-401的鉴定及生物防治潜力评价[J]. 草业学报, 2014, 23(3): 282-289.
[10] 方中达. 植病研究方法(第三版)[M]. 北京: 中国农业出版社, 1997.
[11] 孙卉, 师俊玲, 杨保伟, 等. 枯草芽孢杆菌BS-421发酵液对扩展青霉的抑菌特性[J]. 西北农业学报, 2009, 18(5): 98-104.
[12] 于婷, 尚玉珂, 李艳芳, 等. 短小芽孢杆菌BSH-4抗菌物质的提取及其特性[J]. 植物保护学报, 2009, 36(1): 65-69.
[13] 陈志谊, 高太东, 严大富, 等. 枯草芽胞杆菌B-916防治水稻纹枯病的田间试验[J]. 中国生物防治, 1997, 13(2): 75-78.
[14] Baker C J, Stavely J R, Mock N. Biocontrol of bean rust by Bacillus subtilis under field conditions[J]. Plant Disease, 1985, 69(9): 770-772.
[15] Chen C, Bauske E M, Musson G, et al. Biological control of Fusarium wilt on cotton by use of endophytic bacteria[J]. Biological Control, 1995, 5(1): 83-91.
[16] 何红, 蔡学清, 关雄, 等. 辣椒内生枯草芽胞杆菌(Bacillus subtilis)BS-2和BS-1防治辣椒炭疽病研究[J]. 植物病理学报, 2003, 33(2): 170-173.
[17] 柳凤, 卢仕严, 何红, 等. 红树内生细菌RS261抗菌物质的发酵优化和性质分析[J]. 植物保护, 2009, 35(5): 70-75.
[18] 文才艺, 王凯旋, 尹志刚. 樟树内生细菌EBS05发酵条件的研究[J]. 微生物学杂志, 2010, 30(4): 52-57.
[19] 叶云峰, 黎起秦, 袁高庆, 等. 枯草芽胞杆菌B47菌株高产抗菌物质的培养基及发酵条件优化[J]. 微生物学通报, 2011, 38(9): 1339-1346.
[20] 丁翠珍, 裘季燕, 刘伟成, 等. 枯草芽胞杆菌B02产生拮抗物质培养基及发酵条件优化[J]. 中国生物防治, 2008, 24(2): 159-163.
[21] 卢彩鸽, 董红平, 张殿朋, 等. 解淀粉芽胞杆菌MH71摇瓶发酵培养基及发酵条件优化[J]. 中国生物防治学报, 2015, 31(3): 369-377.
[22] 李晶, 杨谦, 赵丽华, 等. 生防枯草芽胞杆菌B29菌株抗菌物质的初步研究[J]. 中国生物工程杂志, 2008, 28(2): 59-65.
[23] 赵瑞, 江木兰, 胡小加, 等. 培养条件对枯草芽胞杆菌TU100生长和产生抗菌物质的影响[J]. 中国油料作物学报, 2007, 29(1): 69-73.
[24] 王芬, 韩鹏. 红提葡萄霜霉病拮抗菌SZ9、LT3抑菌活性物质稳定性研究[J]. 天津农业科学, 2015, 21(8): 109-111.
[25] 张华, 赵辉, 王鹏涛, 等. 解淀粉芽孢杆菌B10-26抑菌物质的稳定性研究与初步分离纯化[J]. 河南农业科学, 2014, 43(5): 93-96.
[26] The United States Pharmacopoeial Convention. USP35-NF30 United States Pharmacopoeia[S]. The United States: United States Pharmacopoeia Convection, Rockville, 2011, 2357-2361.
[27] Edqm. European Pharmacopoeia (Seventh Edition)[S]. France: European Pharmacopoeia Commission, 2010.
[28] 国家药典委员会. 中国药典(2010版)[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2010.
[29] 中华人民共和国卫生部. GB/T 15981-1995消毒与灭菌效果的评价方法与标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 1995. |