2024 Vol.40 | No.3 | No.2 | No.1 | |||
2023 Vol.39 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2022 Vol.38 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2021 Vol.37 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2020 Vol.36 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2019 Vol.35 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2018 Vol.34 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2017 Vol.33 | No.6 | No.5 | No.4 | No.2/3 | No.1 | |
2016 Vol.32 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2015 Vol.31 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2014 Vol.30 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2013 Vol.29 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | ||
2012 Vol.28 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | ||
2011 Vol.27 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
主管单位:中华人民共和国农业农村部
主办单位:中国农业科学院植物保护研究所
中国植物保护学会
主 编:张杰
英文审校:侯茂林 王立霞
国际标准刊号:ISSN 2095-039X
国内统一刊号:CN 11-5973/S