Chinese Journal of Biological Control ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (3): 785-790.DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.02.027
• SCIENTIFIC NOTES • Previous Articles
YU Zhenhuai, XIAO Jieyu, DENG Qiulin, WEN Qiushu, WU Wei, ZHENG Tao, ZHANG Yaqin, LIU Jiang, CHEN Xingfu
Received:
2021-11-15
Published:
2022-06-20
CLC Number:
YU Zhenhuai, XIAO Jieyu, DENG Qiulin, WEN Qiushu, WU Wei, ZHENG Tao, ZHANG Yaqin, LIU Jiang, CHEN Xingfu. Screening and Safety Risk Evaluation of Fungicides against White Spot Disease of Alisma plantago-aquatica[J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(3): 785-790.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zgswfz.com.cn/EN/10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.02.027
[1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典[S] (2020年版, 一部). 北京:中国医药科技出版社, 2020. [2] 刘珊珊, 郭杰, 李宗艾, 等. 泽泻化学成分及药理作用研究进展[J]. 中国中药杂志, 2020, 45(7):1578-1595. [3] 滕家德. 建瓯市泽泻主要病虫害发生特点及绿色防控技术[J]. 中国农业信息, 2016, (16):135, 137. [4] 郑双双, 高新花, 刘珂. 金银花等3种中药材中有机磷农药残留量的测定[J]. 烟台大学学报(自然科学与工程版), 2013, 26(1):69-73. [5] 葛有茂, 赵士熙, 林光美. 泽泻白斑病的病原及田间药效试验初报[J]. 中药材, 2005, 28(5):366-367. [6] 董林林, 苏丽丽, 尉广飞, 等. 无公害中药材生产技术规程研究[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(15):3070-3079. [7] 周蒙. 中国生物农药发展的现实挑战与对策分析[J]. 中国生物防治学报, 2021, 37(1):184-192. [8] 张清鹏, 周游, 唐亮, 等. 春雷霉素在水稻田水和土壤中的残留及消解动态[J]. 农药学学报, 2012, 14(5):533-538. [9] 杨石有, 张蕊, 王红刚, 等. 三唑酮·丙环唑缓释微球高效液相色谱分析[J]. 农药, 2016, 55(9):665-667. [10] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典[S] (2020年版, 四部). 北京:中国医药科技出版社, 2020. [11] 实验室质量控制规范-食品理化检测:GB/T 27404-2008[S]. [12] 杨文成. 泽泻白斑病及其综合防治[J]. 湖北农业科学, 2003, 42(6):83-96. [13] 刘进玺, 钟红舰, 吴绪金, 等. 春雷霉素在水稻上的残留与消解动态研究[J]. 现代农药, 2013, 12(6):37-39. |
[1] | LI Hongmei, WANG Junya, ZHUO Fuyan, ZHU Jingquan, TU Xiongbing, ZHANG Guocai, BELINDA Luke. Review on the Occurrence and Management Technology of Ceracris kiangsu in China [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 531-536. |
[2] | GUO Peipei, PATIMA·Wumuerhan, REN Haohui, Tuersunayi·Aisan, MA Deying. Influence of Releasing Hippodamia variegate at Different Natural Enemy/Pest Ratios on the Control and Colonization of Aphids craccivora on Cowpea in Protected Cultivation [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 312-320. |
[3] | LI Jingjing, TIAN Ci, WANG Mingsi, LIU Luwei, LI Muyang, MA Shujie, ZHANG Lihui, DONG Jingao. Inhibition Effects of Extracts from 113 Plant Species on the Germination and Growth of Amaranthus retroflexus and Digitaria sanguinlis [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 374-382. |
[4] | LIN Jia, Yang Deqing, HAO Xuxing, JIA Pingfan, CAI Pumo, LIU Changming, JI Qing'e. Effect of Cold Storage on the Biological Characteristics of Fopius vandenboschi (Fullaway) [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 292-299. |
[5] | JI Xiangyun, JIANG Jiexian, LI Wenwei, WANG Jinyan, ZHANG Hao, ZHANG Xu. Effect of Temperature on Parasitism Rate and Life History Parameters of a Solitary Endoparasitoid, Microplitis pallidipes [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 300-305. |
[6] | ZHENG Yanan, ZHANG Yanlong, SHI Yong, FAN Lichun, LI Yang. Preliminary study on the control efficiency of Monochamus saltuarius by Sclerodermus spp. [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 306-311. |
[7] | SONG Jian, Zhang Haijian, FENG Shuo, CHENG Jiaxu, Liu Jianhu, Guo Weibing, CAO Weiping. Optimization of Fermentation Culture Medium and Flask Fermentation Conditions for Bacillus thuringiensis Strain JQD117 with High Toxicity against Bradysia odoriphaga [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 333-341. |
[8] | HUANG Peng, YAO Jinai, YU Deyi, HOU Xiangyu. Biological Characteristics and Infection Activity of Beauveria bassiana BB-T02 against Two Quarantine Mealybugs [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 342-348. |
[9] | LI Lei, ZHANG Lei, ZHAO Zongxiang, WANG Mengru, LI Shiguang. Compatibility of Metiarium flavoride with Trans-Anethole and Their Cotoxicity to Pieris rapae [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 349-359. |
[10] | JIN Weixin, JIANG Yiping, SHEN Fei, WANG Ruyan, GAO Han, WAN Chengdong, XIAO Liubin. Control of Grapholita molesta by Using Mating Disruption in Peach Orchard for Many Years [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 360-366. |
[11] | YAO Yanan, FENG Yeqing, GENG Jingjing, XU Yumei, ZHAO Zengqi, WANG Jianming. Control Efficacy of Ochrobactrum pseudogrignonese A-29 against Southern Root-knot Nematode and Its Identification [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 367-373. |
[12] | QIAO Junqing, SUN Kai, LIU Yongfeng, CHEN Xijun, LIU Youzhou. Optimization of Fermentation Medium for the Production of Surfactin by Engineered Strain B9BD of Bacillus subtilis [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 383-392. |
[13] | ZHANG Hao, ZHANG Rongsheng, QI Zhongqiang, YU Junjie, QIAO Junqing, LIU Youzhou, LIU Yongfeng. Study of Bacillus amyloliquefaciens Lx-11 Suspension Formulations and Evaluation Its Control Effect on Bacterial Blight of Rice [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 393-403. |
[14] | AO Mingyuan, ZHANG Xiaoyun, GUO Qinggang, QU Yuanhang, LU Xiuyun, CUI Jianzhou, LI Shezeng, MA Ping. Development of Bacillus subtilis BAB-1 Water Dispersible Tablet to Control Vegetable Gray Mold [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 404-413. |
[15] | GUO Zhuangyuan, YANG Chengde, JIN Mengjun, CUI Lingxiao, CAI Fengfeng, AO Yuan, WEI Lijuan. Development of Wettable Powder Formulation of Bacillus subtilis 262XY2' [J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(2): 414-420. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||